[2026-08-10T16:58:05.378725+00:00] PANIC DETECTED: ETHUSDT 4h=-2.55% < -2.5% -> until 2026-08-11T04:58:04.539597+00:00
[2026-08-28T16:21:13.851134+00:00] PANIC DETECTED: BTCUSDT 4h=-2.51% < -2.5% -> until 2026-08-29T04:21:13.008573+00:00
[2026-08-28T16:26:15.047229+00:00] PANIC DETECTED: BTCUSDT 4h=-3.09% < -2.5%; ETHUSDT 4h=-3.34% < -2.5% -> until 2026-08-29T04:26:13.857098+00:00
[2026-08-28T16:31:16.084602+00:00] PANIC DETECTED: ETHUSDT 4h=-2.71% < -2.5% -> until 2026-08-29T04:31:15.052050+00:00
[2026-08-28T16:36:16.994343+00:00] PANIC DETECTED: ETHUSDT 4h=-2.85% < -2.5% -> until 2026-08-29T04:36:16.090682+00:00
[2026-08-28T16:41:17.902639+00:00] PANIC DETECTED: ETHUSDT 4h=-2.62% < -2.5% -> until 2026-08-29T04:41:16.998919+00:00
[2026-08-28T16:46:18.809664+00:00] PANIC DETECTED: ETHUSDT 4h=-2.50% < -2.5% -> until 2026-08-29T04:46:17.907920+00:00
[2026-08-28T16:51:19.716724+00:00] PANIC DETECTED: ETHUSDT 4h=-2.65% < -2.5% -> until 2026-08-29T04:51:18.815448+00:00
[2026-08-28T18:01:32.368292+00:00] PANIC DETECTED: ETHUSDT 4h=-2.60% < -2.5% -> until 2026-08-29T06:01:31.514739+00:00
[2026-08-28T18:06:33.266329+00:00] PANIC DETECTED: ETHUSDT 4h=-2.71% < -2.5% -> until 2026-08-29T06:06:32.374087+00:00
[2026-08-28T18:11:34.126254+00:00] PANIC DETECTED: ETHUSDT 4h=-2.74% < -2.5% -> until 2026-08-29T06:11:33.271780+00:00
[2026-08-28T18:16:34.976064+00:00] PANIC DETECTED: ETHUSDT 4h=-2.85% < -2.5% -> until 2026-08-29T06:16:34.132068+00:00
[2026-08-28T18:21:35.847012+00:00] PANIC DETECTED: ETHUSDT 4h=-3.04% < -2.5% -> until 2026-08-29T06:21:34.980732+00:00
[2026-08-28T18:26:36.844175+00:00] PANIC DETECTED: ETHUSDT 4h=-3.05% < -2.5% -> until 2026-08-29T06:26:35.852198+00:00
[2026-08-28T18:31:37.676236+00:00] PANIC DETECTED: ETHUSDT 4h=-3.13% < -2.5% -> until 2026-08-29T06:31:36.849853+00:00
[2026-08-28T18:36:38.542203+00:00] PANIC DETECTED: ETHUSDT 4h=-3.25% < -2.5% -> until 2026-08-29T06:36:37.681431+00:00
[2026-08-28T18:41:39.410803+00:00] PANIC DETECTED: ETHUSDT 4h=-3.35% < -2.5% -> until 2026-08-29T06:41:38.548567+00:00
[2026-08-28T18:46:40.277769+00:00] PANIC DETECTED: ETHUSDT 4h=-3.47% < -2.5% -> until 2026-08-29T06:46:39.415873+00:00
[2026-08-28T18:51:41.178078+00:00] PANIC DETECTED: ETHUSDT 4h=-3.42% < -2.5% -> until 2026-08-29T06:51:40.283880+00:00
[2026-08-28T18:56:42.036081+00:00] PANIC DETECTED: ETHUSDT 4h=-3.31% < -2.5% -> until 2026-08-29T06:56:41.183563+00:00
[2026-08-28T19:01:42.908229+00:00] PANIC DETECTED: ETHUSDT 4h=-3.28% < -2.5% -> until 2026-08-29T07:01:42.042032+00:00
[2026-08-28T19:06:43.754729+00:00] PANIC DETECTED: ETHUSDT 4h=-3.31% < -2.5% -> until 2026-08-29T07:06:42.914418+00:00
[2026-08-28T19:11:44.626567+00:00] PANIC DETECTED: ETHUSDT 4h=-3.07% < -2.5% -> until 2026-08-29T07:11:43.760065+00:00
[2026-08-28T19:16:45.488412+00:00] PANIC DETECTED: ETHUSDT 4h=-3.15% < -2.5% -> until 2026-08-29T07:16:44.631881+00:00
[2026-08-28T19:21:46.332117+00:00] PANIC DETECTED: ETHUSDT 4h=-2.90% < -2.5% -> until 2026-08-29T07:21:45.494274+00:00
[2026-08-28T19:26:47.189121+00:00] PANIC DETECTED: ETHUSDT 4h=-2.91% < -2.5% -> until 2026-08-29T07:26:46.337637+00:00
[2026-08-28T19:31:48.038757+00:00] PANIC DETECTED: ETHUSDT 4h=-3.06% < -2.5% -> until 2026-08-29T07:31:47.194307+00:00
[2026-08-28T19:36:48.902394+00:00] PANIC DETECTED: ETHUSDT 4h=-3.00% < -2.5% -> until 2026-08-29T07:36:48.045975+00:00
[2026-08-28T19:41:49.750438+00:00] PANIC DETECTED: ETHUSDT 4h=-2.99% < -2.5% -> until 2026-08-29T07:41:48.909352+00:00
[2026-08-28T19:46:50.593362+00:00] PANIC DETECTED: BTCUSDT 4h=-2.58% < -2.5%; ETHUSDT 4h=-3.12% < -2.5% -> until 2026-08-29T07:46:49.756029+00:00
[2026-08-28T19:51:51.463332+00:00] PANIC DETECTED: BTCUSDT 4h=-2.72% < -2.5%; ETHUSDT 4h=-3.22% < -2.5% -> until 2026-08-29T07:51:50.598968+00:00
[2026-08-28T19:56:52.302178+00:00] PANIC DETECTED: BTCUSDT 4h=-2.55% < -2.5%; ETHUSDT 4h=-3.16% < -2.5% -> until 2026-08-29T07:56:51.469305+00:00
[2026-08-30T23:25:48.295265+00:00] PANIC DETECTED: ETHUSDT 4h=-2.80% < -2.5% -> until 2026-08-31T11:25:47.438744+00:00
[2026-08-30T23:30:49.189289+00:00] PANIC DETECTED: ETHUSDT 4h=-3.23% < -2.5% -> until 2026-08-31T11:30:48.302739+00:00
[2026-08-30T23:35:50.086639+00:00] PANIC DETECTED: ETHUSDT 4h=-3.59% < -2.5% -> until 2026-08-31T11:35:49.195187+00:00
[2026-08-30T23:40:50.930392+00:00] PANIC DETECTED: ETHUSDT 4h=-3.89% < -2.5% -> until 2026-08-31T11:40:50.092713+00:00
[2026-08-30T23:45:51.785112+00:00] PANIC DETECTED: ETHUSDT 4h=-4.17% < -2.5% -> until 2026-08-31T11:45:50.935092+00:00
[2026-08-30T23:50:52.686694+00:00] PANIC DETECTED: ETHUSDT 4h=-4.20% < -2.5% -> until 2026-08-31T11:50:51.790389+00:00
[2026-08-30T23:55:53.584248+00:00] PANIC DETECTED: ETHUSDT 4h=-3.80% < -2.5% -> until 2026-08-31T11:55:52.693405+00:00
[2026-08-31T00:00:54.476426+00:00] PANIC DETECTED: ETHUSDT 4h=-3.62% < -2.5% -> until 2026-08-31T12:00:53.590072+00:00
[2026-08-31T00:05:55.643597+00:00] PANIC DETECTED: ETHUSDT 4h=-3.38% < -2.5% -> until 2026-08-31T12:05:54.482213+00:00
[2026-08-31T00:10:56.571119+00:00] PANIC DETECTED: ETHUSDT 4h=-3.75% < -2.5% -> until 2026-08-31T12:10:55.650546+00:00
[2026-08-31T00:15:57.417991+00:00] PANIC DETECTED: ETHUSDT 4h=-3.25% < -2.5% -> until 2026-08-31T12:15:56.577666+00:00
[2026-08-31T00:20:58.259589+00:00] PANIC DETECTED: ETHUSDT 4h=-3.00% < -2.5% -> until 2026-08-31T12:20:57.422931+00:00
[2026-08-31T00:25:59.143634+00:00] PANIC DETECTED: ETHUSDT 4h=-2.92% < -2.5% -> until 2026-08-31T12:25:58.265343+00:00
[2026-08-31T00:31:00.013205+00:00] PANIC DETECTED: ETHUSDT 4h=-3.00% < -2.5% -> until 2026-08-31T12:30:59.149596+00:00
[2026-08-31T00:36:00.863684+00:00] PANIC DETECTED: ETHUSDT 4h=-2.74% < -2.5% -> until 2026-08-31T12:36:00.020069+00:00
[2026-08-31T00:41:01.705013+00:00] PANIC DETECTED: ETHUSDT 4h=-2.87% < -2.5% -> until 2026-08-31T12:41:00.869476+00:00
[2026-08-31T00:46:02.558154+00:00] PANIC DETECTED: ETHUSDT 4h=-2.93% < -2.5% -> until 2026-08-31T12:46:01.710534+00:00
[2026-08-31T00:51:03.399313+00:00] PANIC DETECTED: ETHUSDT 4h=-2.87% < -2.5% -> until 2026-08-31T12:51:02.563761+00:00
[2026-08-31T00:56:04.265140+00:00] PANIC DETECTED: ETHUSDT 4h=-2.88% < -2.5% -> until 2026-08-31T12:56:03.405469+00:00
[2026-08-31T01:01:05.181630+00:00] PANIC DETECTED: ETHUSDT 4h=-2.55% < -2.5% -> until 2026-08-31T13:01:04.270474+00:00
[2026-08-31T01:06:06.094993+00:00] PANIC DETECTED: ETHUSDT 4h=-2.89% < -2.5% -> until 2026-08-31T13:06:05.188290+00:00
[2026-08-31T01:11:06.983108+00:00] PANIC DETECTED: ETHUSDT 4h=-2.96% < -2.5% -> until 2026-08-31T13:11:06.102032+00:00
[2026-08-31T01:16:07.842149+00:00] PANIC DETECTED: ETHUSDT 4h=-3.00% < -2.5% -> until 2026-08-31T13:16:06.989865+00:00
[2026-08-31T01:21:08.713007+00:00] PANIC DETECTED: ETHUSDT 4h=-2.82% < -2.5% -> until 2026-08-31T13:21:07.847682+00:00
[2026-08-31T01:26:09.600443+00:00] PANIC DETECTED: ETHUSDT 4h=-2.81% < -2.5% -> until 2026-08-31T13:26:08.720361+00:00
[2026-08-31T01:31:10.457672+00:00] PANIC DETECTED: ETHUSDT 4h=-2.82% < -2.5% -> until 2026-08-31T13:31:09.607378+00:00
[2026-08-31T01:36:11.311557+00:00] PANIC DETECTED: ETHUSDT 4h=-2.83% < -2.5% -> until 2026-08-31T13:36:10.463321+00:00
[2026-08-31T01:41:12.205535+00:00] PANIC DETECTED: ETHUSDT 4h=-2.75% < -2.5% -> until 2026-08-31T13:41:11.318317+00:00
[2026-08-31T01:46:13.054539+00:00] PANIC DETECTED: ETHUSDT 4h=-2.76% < -2.5% -> until 2026-08-31T13:46:12.211697+00:00
[2026-08-31T01:51:13.953490+00:00] PANIC DETECTED: ETHUSDT 4h=-2.88% < -2.5% -> until 2026-08-31T13:51:13.060646+00:00
[2026-08-31T01:56:14.935230+00:00] PANIC DETECTED: ETHUSDT 4h=-2.96% < -2.5% -> until 2026-08-31T13:56:13.959739+00:00
[2026-08-31T02:01:15.816383+00:00] PANIC DETECTED: ETHUSDT 4h=-2.76% < -2.5% -> until 2026-08-31T14:01:14.941407+00:00
[2026-08-31T02:06:16.659508+00:00] PANIC DETECTED: ETHUSDT 4h=-2.63% < -2.5% -> until 2026-08-31T14:06:15.821996+00:00
[2026-08-31T02:11:17.517211+00:00] PANIC DETECTED: ETHUSDT 4h=-2.50% < -2.5% -> until 2026-08-31T14:11:16.664279+00:00
[2026-08-31T02:21:19.188206+00:00] PANIC DETECTED: ETHUSDT 4h=-2.59% < -2.5% -> until 2026-08-31T14:21:18.353630+00:00
[2026-08-31T02:26:20.052973+00:00] PANIC DETECTED: ETHUSDT 4h=-2.63% < -2.5% -> until 2026-08-31T14:26:19.192970+00:00
[2026-08-31T02:31:20.972700+00:00] PANIC DETECTED: ETHUSDT 4h=-2.59% < -2.5% -> until 2026-08-31T14:31:20.059548+00:00
[2026-08-31T02:36:21.816404+00:00] PANIC DETECTED: ETHUSDT 4h=-2.75% < -2.5% -> until 2026-08-31T14:36:20.979403+00:00
[2026-08-31T02:41:22.731330+00:00] PANIC DETECTED: ETHUSDT 4h=-2.76% < -2.5% -> until 2026-08-31T14:41:21.822325+00:00
[2026-08-31T02:46:23.578938+00:00] PANIC DETECTED: ETHUSDT 4h=-2.71% < -2.5% -> until 2026-08-31T14:46:22.738309+00:00
[2026-08-31T02:51:24.468027+00:00] PANIC DETECTED: ETHUSDT 4h=-3.10% < -2.5% -> until 2026-08-31T14:51:23.584574+00:00
[2026-08-31T02:56:25.307400+00:00] PANIC DETECTED: ETHUSDT 4h=-3.19% < -2.5% -> until 2026-08-31T14:56:24.474016+00:00
[2026-08-31T03:01:26.150028+00:00] PANIC DETECTED: ETHUSDT 4h=-2.62% < -2.5% -> until 2026-08-31T15:01:25.313354+00:00
