============================================================
LIVE LOOP ALIGNED — Chiusura candela 4H (xx:00 Europe/Rome)
Orari chiusura: [2, 6, 10, 14, 18, 22]
============================================================

[2026-07-19 16:01:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 7111s)

[2026-07-19 16:02:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 7051s)

[2026-07-19 16:03:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 6991s)

[2026-07-19 16:04:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 6931s)

[2026-07-19 16:05:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 6871s)

[2026-07-19 16:06:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 6811s)

[2026-07-19 16:07:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 6751s)

[2026-07-19 16:08:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 6691s)

[2026-07-19 16:09:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 6631s)

[2026-07-19 16:10:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 6571s)

[2026-07-19 16:11:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 6511s)

[2026-07-19 16:12:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 6451s)

[2026-07-19 16:13:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 6391s)

[2026-07-19 16:14:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 6331s)

[2026-07-19 16:15:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 6271s)

[2026-07-19 16:16:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 6211s)

[2026-07-19 16:17:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 6151s)

[2026-07-19 16:18:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 6091s)

[2026-07-19 16:19:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 6031s)

[2026-07-19 16:20:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 5971s)

[2026-07-19 16:21:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 5911s)

[2026-07-19 16:22:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 5851s)

[2026-07-19 16:23:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 5791s)

[2026-07-19 16:24:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 5731s)

[2026-07-19 16:25:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 5671s)

[2026-07-19 16:26:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 5611s)

[2026-07-19 16:27:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 5551s)

[2026-07-19 16:28:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 5491s)

[2026-07-19 16:29:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 5431s)

[2026-07-19 16:30:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 5371s)

[2026-07-19 16:31:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 5311s)

[2026-07-19 16:32:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 5251s)

[2026-07-19 16:33:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 5191s)

[2026-07-19 16:34:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 5131s)

[2026-07-19 16:35:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 5071s)

[2026-07-19 16:36:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 5011s)

[2026-07-19 16:37:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 4951s)

[2026-07-19 16:38:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 4891s)

[2026-07-19 16:39:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 4831s)

[2026-07-19 16:40:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 4771s)

[2026-07-19 16:41:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 4711s)

[2026-07-19 16:42:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 4651s)

[2026-07-19 16:43:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 4591s)

[2026-07-19 16:44:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 4531s)

[2026-07-19 16:45:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 4471s)

[2026-07-19 16:46:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 4411s)

[2026-07-19 16:47:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 4351s)

[2026-07-19 16:48:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 4291s)

[2026-07-19 16:49:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 4231s)

[2026-07-19 16:50:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 4171s)

[2026-07-19 16:51:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 4111s)

[2026-07-19 16:52:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 4051s)

[2026-07-19 16:53:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 3991s)

[2026-07-19 16:54:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 3931s)

[2026-07-19 16:55:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 3871s)

[2026-07-19 16:56:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 3811s)

[2026-07-19 16:57:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 3751s)

[2026-07-19 16:58:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 3691s)

[2026-07-19 16:59:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 3631s)

[2026-07-19 17:00:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 3571s)

[2026-07-19 17:01:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 3511s)

[2026-07-19 17:02:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 3451s)

[2026-07-19 17:03:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 3391s)

[2026-07-19 17:04:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 3331s)

[2026-07-19 17:05:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 3271s)

[2026-07-19 17:06:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 3211s)

[2026-07-19 17:07:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 3151s)

[2026-07-19 17:08:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 3091s)

[2026-07-19 17:09:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 3031s)

[2026-07-19 17:10:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 2971s)

[2026-07-19 17:11:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 2911s)

[2026-07-19 17:12:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 2851s)

[2026-07-19 17:13:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 2791s)

[2026-07-19 17:14:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 2731s)

[2026-07-19 17:15:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 2671s)

[2026-07-19 17:16:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 2611s)

[2026-07-19 17:17:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 2551s)

[2026-07-19 17:18:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 2491s)

[2026-07-19 17:19:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 2431s)

[2026-07-19 17:20:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 2371s)

[2026-07-19 17:21:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 2311s)

[2026-07-19 17:22:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 2251s)

[2026-07-19 17:23:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 2191s)

[2026-07-19 17:24:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 2131s)

[2026-07-19 17:25:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 2071s)

[2026-07-19 17:26:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 2011s)

[2026-07-19 17:27:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 1951s)

[2026-07-19 17:28:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 1891s)

[2026-07-19 17:29:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 1831s)

[2026-07-19 17:30:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 1771s)

[2026-07-19 17:31:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 1711s)

[2026-07-19 17:32:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 1651s)

[2026-07-19 17:33:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 1591s)

[2026-07-19 17:34:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 1531s)

[2026-07-19 17:35:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 1471s)

[2026-07-19 17:36:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 1411s)

[2026-07-19 17:37:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 1351s)

[2026-07-19 17:38:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 1291s)

[2026-07-19 17:39:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 1231s)

[2026-07-19 17:40:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 1171s)

[2026-07-19 17:41:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 1111s)

[2026-07-19 17:42:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 1051s)

[2026-07-19 17:43:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 991s)

[2026-07-19 17:44:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 931s)

[2026-07-19 17:45:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 871s)

[2026-07-19 17:46:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 811s)

[2026-07-19 17:47:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 751s)

[2026-07-19 17:48:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 691s)

[2026-07-19 17:49:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 631s)

[2026-07-19 17:50:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 571s)

[2026-07-19 17:51:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 511s)

[2026-07-19 17:52:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 451s)

[2026-07-19 17:53:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 391s)

[2026-07-19 17:54:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 331s)

[2026-07-19 17:55:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 271s)

[2026-07-19 17:56:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 211s)

[2026-07-19 17:57:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 151s)

[2026-07-19 17:58:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 91s)

[2026-07-19 17:59:33] Prossima chiusura candela 4H: 18:00:05 (sleep 31s)
[18:00:04] ESECUZIONE live_engine.py --once --confirm-live (NO POPUP)
============================================================
LIVE LOOP ALIGNED — Chiusura candela 4H (xx:00 Europe/Rome)
Orari chiusura: [2, 6, 10, 14, 18, 22]
============================================================

[2026-07-19 18:00:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 14370s)

[2026-07-19 18:01:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 14310s)

[2026-07-19 18:02:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 14250s)

[2026-07-19 18:03:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 14190s)

[2026-07-19 18:04:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 14130s)

[2026-07-19 18:05:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 14070s)

[2026-07-19 18:06:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 14010s)

[2026-07-19 18:07:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 13950s)

[2026-07-19 18:08:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 13890s)

[2026-07-19 18:09:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 13830s)

[2026-07-19 18:10:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 13770s)

[2026-07-19 18:11:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 13710s)

[2026-07-19 18:12:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 13650s)

[2026-07-19 18:13:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 13590s)

[2026-07-19 18:14:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 13530s)

[2026-07-19 18:15:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 13470s)

[2026-07-19 18:16:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 13410s)

[2026-07-19 18:17:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 13350s)

[2026-07-19 18:18:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 13290s)

[2026-07-19 18:19:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 13230s)

[2026-07-19 18:20:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 13170s)

[2026-07-19 18:21:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 13110s)

[2026-07-19 18:22:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 13050s)

[2026-07-19 18:23:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 12990s)

[2026-07-19 18:24:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 12930s)

[2026-07-19 18:25:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 12870s)

[2026-07-19 18:26:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 12810s)

[2026-07-19 18:27:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 12750s)

[2026-07-19 18:28:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 12690s)

[2026-07-19 18:29:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 12630s)

[2026-07-19 18:30:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 12570s)

[2026-07-19 18:31:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 12510s)

[2026-07-19 18:32:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 12450s)

[2026-07-19 18:33:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 12390s)

[2026-07-19 18:34:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 12330s)

[2026-07-19 18:35:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 12270s)

[2026-07-19 18:36:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 12210s)

[2026-07-19 18:37:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 12150s)

[2026-07-19 18:38:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 12090s)

[2026-07-19 18:39:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 12030s)

[2026-07-19 18:40:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 11970s)

[2026-07-19 18:41:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 11910s)

[2026-07-19 18:42:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 11850s)

[2026-07-19 18:43:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 11790s)

[2026-07-19 18:44:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 11730s)

[2026-07-19 18:45:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 11670s)

[2026-07-19 18:46:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 11610s)

[2026-07-19 18:47:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 11550s)

[2026-07-19 18:48:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 11490s)

[2026-07-19 18:49:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 11430s)

[2026-07-19 18:50:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 11370s)

[2026-07-19 18:51:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 11310s)

[2026-07-19 18:52:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 11250s)

[2026-07-19 18:53:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 11190s)

[2026-07-19 18:54:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 11130s)

[2026-07-19 18:55:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 11070s)

[2026-07-19 18:56:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 11010s)

[2026-07-19 18:57:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 10950s)

[2026-07-19 18:58:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 10890s)

[2026-07-19 18:59:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 10830s)

[2026-07-19 19:00:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 10770s)

[2026-07-19 19:01:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 10710s)

[2026-07-19 19:02:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 10650s)

[2026-07-19 19:03:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 10590s)

[2026-07-19 19:04:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 10530s)

[2026-07-19 19:05:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 10470s)

[2026-07-19 19:06:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 10410s)

[2026-07-19 19:07:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 10350s)

[2026-07-19 19:08:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 10290s)

[2026-07-19 19:09:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 10230s)

[2026-07-19 19:10:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 10170s)

[2026-07-19 19:11:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 10110s)

[2026-07-19 19:12:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 10050s)

[2026-07-19 19:13:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 9990s)

[2026-07-19 19:14:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 9930s)

[2026-07-19 19:15:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 9870s)

[2026-07-19 19:16:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 9810s)

[2026-07-19 19:17:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 9750s)

[2026-07-19 19:18:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 9690s)

[2026-07-19 19:19:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 9630s)

[2026-07-19 19:20:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 9570s)

[2026-07-19 19:21:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 9510s)

[2026-07-19 19:22:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 9450s)

[2026-07-19 19:23:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 9390s)

[2026-07-19 19:24:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 9330s)

[2026-07-19 19:25:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 9270s)

[2026-07-19 19:26:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 9210s)

[2026-07-19 19:27:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 9150s)

[2026-07-19 19:28:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 9090s)

[2026-07-19 19:29:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 9030s)

[2026-07-19 19:30:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 8970s)

[2026-07-19 19:31:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 8910s)

[2026-07-19 19:32:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 8850s)

[2026-07-19 19:33:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 8790s)

[2026-07-19 19:34:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 8730s)

[2026-07-19 19:35:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 8670s)

[2026-07-19 19:36:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 8610s)

[2026-07-19 19:37:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 8550s)

[2026-07-19 19:38:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 8490s)

[2026-07-19 19:39:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 8430s)

[2026-07-19 19:40:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 8370s)

[2026-07-19 19:41:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 8310s)

[2026-07-19 19:42:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 8250s)

[2026-07-19 19:43:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 8190s)

[2026-07-19 19:44:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 8130s)

[2026-07-19 19:45:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 8070s)

[2026-07-19 19:46:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 8010s)

[2026-07-19 19:47:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 7950s)

[2026-07-19 19:48:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 7890s)

[2026-07-19 19:49:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 7830s)

[2026-07-19 19:50:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 7770s)

[2026-07-19 19:51:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 7710s)

[2026-07-19 19:52:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 7650s)

[2026-07-19 19:53:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 7590s)

[2026-07-19 19:54:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 7530s)

[2026-07-19 19:55:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 7470s)

[2026-07-19 19:56:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 7410s)

[2026-07-19 19:57:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 7350s)

[2026-07-19 19:58:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 7290s)

[2026-07-19 19:59:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 7230s)

[2026-07-19 20:00:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 7170s)

[2026-07-19 20:01:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 7110s)

[2026-07-19 20:02:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 7050s)

[2026-07-19 20:03:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 6990s)

[2026-07-19 20:04:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 6930s)

[2026-07-19 20:05:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 6870s)

[2026-07-19 20:06:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 6810s)

[2026-07-19 20:07:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 6750s)

[2026-07-19 20:08:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 6690s)

[2026-07-19 20:09:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 6630s)

[2026-07-19 20:10:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 6570s)

[2026-07-19 20:11:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 6510s)

[2026-07-19 20:12:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 6450s)

[2026-07-19 20:13:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 6390s)

[2026-07-19 20:14:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 6330s)

[2026-07-19 20:15:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 6270s)

[2026-07-19 20:16:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 6210s)

[2026-07-19 20:17:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 6150s)

[2026-07-19 20:18:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 6090s)

[2026-07-19 20:19:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 6030s)

[2026-07-19 20:20:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 5970s)

[2026-07-19 20:21:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 5910s)

[2026-07-19 20:22:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 5850s)

[2026-07-19 20:23:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 5790s)

[2026-07-19 20:24:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 5730s)

[2026-07-19 20:25:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 5670s)

[2026-07-19 20:26:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 5610s)

[2026-07-19 20:27:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 5550s)

[2026-07-19 20:28:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 5490s)

[2026-07-19 20:29:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 5430s)

[2026-07-19 20:30:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 5370s)

[2026-07-19 20:31:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 5310s)

[2026-07-19 20:32:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 5250s)

[2026-07-19 20:33:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 5190s)

[2026-07-19 20:34:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 5130s)

[2026-07-19 20:35:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 5070s)

[2026-07-19 20:36:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 5010s)

[2026-07-19 20:37:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 4950s)

[2026-07-19 20:38:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 4890s)

[2026-07-19 20:39:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 4830s)

[2026-07-19 20:40:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 4770s)

[2026-07-19 20:41:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 4710s)

[2026-07-19 20:42:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 4650s)

[2026-07-19 20:43:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 4590s)

[2026-07-19 20:44:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 4530s)

[2026-07-19 20:45:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 4470s)

[2026-07-19 20:46:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 4410s)

[2026-07-19 20:47:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 4350s)

[2026-07-19 20:48:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 4290s)

[2026-07-19 20:49:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 4230s)

[2026-07-19 20:50:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 4170s)

[2026-07-19 20:51:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 4110s)

[2026-07-19 20:52:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 4050s)

[2026-07-19 20:53:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 3990s)

[2026-07-19 20:54:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 3930s)

[2026-07-19 20:55:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 3870s)

[2026-07-19 20:56:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 3810s)

[2026-07-19 20:57:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 3750s)

[2026-07-19 20:58:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 3690s)

[2026-07-19 20:59:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 3630s)

[2026-07-19 21:00:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 3570s)

[2026-07-19 21:01:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 3510s)

[2026-07-19 21:02:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 3450s)

[2026-07-19 21:03:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 3390s)

[2026-07-19 21:04:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 3330s)

[2026-07-19 21:05:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 3270s)

[2026-07-19 21:06:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 3210s)

[2026-07-19 21:07:34] Prossima chiusura candela 4H: 22:00:05 (sleep 3150s)

